Die Diesellokomotiven V 100/202, V 100/214 und V 100/203.1 werden im schweren Rangier- bzw. mittleren Streckendienst eingesetzt. Sie eignen sich sehr gut für Transporte zur Ver- und Entsorgung von Bahnbaustellen sowie für Leistungen im öffentlichen Güterverkehr, auch beim Transport schwerer Lasten in Doppel- oder Mehrfachtraktion.
Fahrzeugart | Dieselhydraulische Lokomotive |
Hersteller | VEB LEW Hennigsdorf |
Modernisierung | ADtranz, ABB Daimler-Benz Transportation (Deutschland) GmbH, SCHIENENFAHRZEUGBAU GROSSBEEREN GmbH |
Motor | Caterpillar 3512 B DI-TA |
Rußpartikelfilter | nein |
Leistung | 900 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
min. Dauerfahrgeschwindigkeit | 17,1 km/h |
Dienstmasse | 64 t |
Höhe über SO | 4.255 mm (ohne Antenne) |
Achsanordnung | B’B’ |
Mittlere Achslast | 16,0 t |
Kraftübertragung | Strömungsgetriebe GSR 30/5,7 |
Bremse | Klotzbremse, KE-GP m. Z |
Länge über Puffer | 13.940 mm |
Drehgestellmittenabstand | 7.000 mm |
Radsatzstand im Drehgestell | 2.300 mm |
Sicherheitseinrichtungen | Indusi, Sifa, Zugfunkanlage (analog, GSM-R) |
Sicherheitseinrichtungen (NL) | - |
Betriebsstoffvorräte | Dieselkraftstoff: 2.500 l |
Fahrzeugart | Dieselhydraulische Lokomotive |
Hersteller | Henschel & Sohn und MaK, Maschinenbau Kiel |
Modernisierung | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, Stendal |
Motor | Caterpillar 3512 B DI-TA |
Rußpartikelfilter | ja |
Leistung | 970 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
min. Dauerfahrgeschwindigkeit | 15 km/h |
Dienstmasse | 62 t |
Höhe über SO | 4.261 mm |
Achsanordnung | B‘B‘ |
Mittlere Achslast | 15,5 t |
Kraftübertragung | Strömungsgetriebe Ls 216rs |
Bremse | Klotzbremse, KE-GP m. Z |
Länge über Puffer | 12.100 mm |
Drehgestellmittenabstand | 6.000 mm |
Radsatzstand im Drehgestell | 2.200 mm |
Sicherheitseinrichtungen | Indusi, Sifa, Zugfunkanlage (analog, GSM-R) |
Sicherheitseinrichtungen (NL) | - |
Betriebsstoffvorräte | Dieselkraftstoff: 3.700 l |
Fahrzeugart | Dieselhydraulische Lokomotive |
Hersteller | VEB LEW Hennigsdorf |
Modernisierung | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, Stendal |
Motor | Caterpillar 3512 B DI-TA |
Rußpartikelfilter | ja |
Leistung | 1.305 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
min. Dauerfahrgeschwindigkeit | 11,1 km/h |
Dienstmasse | 69 t |
Höhe über SO | 4.255 mm (ohne Antenne) |
Achsanordnung | B’B’ |
Mittlere Achslast | 17,5 t |
Kraftübertragung | Strömungsgetriebe GSR 30/5,7 |
Bremse | Klotzbremse, KE-GP m. Z |
Länge über Puffer | 13.940 mm |
Drehgestellmittenabstand | 7.000 mm |
Radsatzstand im Drehgestell | 2.300 mm |
Sicherheitseinrichtungen | Indusi, Sifa, Zugfunkanlage (analog, GSM-R), ETCS |
Sicherheitseinrichtungen (NL) | ATB-NG, ERTMS, Zugbahnfunk (GSM-R) |
Betriebsstoffvorräte | Dieselkraftstoff: 2.500 l |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen