Für Transporte zur Ver- und Entsorgung von Bahnbaustellen stehen Güterwagen und Spezialgüterwagen folgender Typen bereit: Zweiseitenkippwagen Fas, Schwellentransportwagen Slps 464 und Slmmps, Flachwagen Res (mit Stahlfußboden).
Länge über Puffer | 12.540 mm |
Eigenmasse | 27,5 t |
Lastgrenze | 52,5 t |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
kleinster befahrbarer Radius | 75 m |
Anzahl der Drehgestelle | 2 |
Anzahl der Achsen | 4 |
Ladevolumen | 31 m³ |
Höhe der Unterseite der Ausladeklappe über SO | 300 mm |
Abstand des Klappenrandes von Wagenachse | 2.320 mm |
Länge über Puffer | 19.900 mm |
Eigenmasse | 25 t |
Lastgrenze | 55 t |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
kleinster befahrbarer Radius | 75 m |
Anzahl der Drehgestelle | 2 |
Anzahl der Achsen | 4 |
Ladevolumen | max. 180 Schwellen |
Fahrbahnhohe PK-Fahrbahn | 900 mm |
Spurweite PK-Fahrbahn | 2.806 mm |
Schienenbreite PK-Fahrbahn | 58 mm |
Länge über Puffer | 20.840 mm |
Eigenmasse | 26,74 t |
Lastgrenze | 63 t |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
kleinster befahrbarer Radius | 75 m |
Anzahl der Drehgestelle | 2 |
Anzahl der Achsen | 4 |
Ladevolumen | max. 210 Schwellen |
Fahrbahnhohe PK-Fahrbahn | 1.200 mm |
Spurweite PK-Fahrbahn | 2.806 mm |
Schienenbreite PK-Fahrbahn | 50 mm |
Länge über Puffer | 19.900 mm |
Eigenmasse | 25 t |
Lastgrenze | 54 t |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
kleinster befahrbarer Radius | 75 m |
Anzahl der Drehgestelle | 2 |
Anzahl der Achsen | 4 |
Ladevolumen | max. 180 Schwellen |
bei gekipptem Wagen | 4.250 mm |
in Transportstellung | 3.205 mm |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen